Resultats al mes de la recollida porta a porta
Resultats al mes de la recollida porta a porta
El passat 21 d'Octubre vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix. Durant aquest mes i gràcies a l'esforç de tots els veïns/es s'ha arribat al 84,84% de recollida selectiva.
Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 36% dels residus generats.
|
Dll 21 |
Dm 22 |
Dc 23 |
Dj 24 |
Dv 25 |
Dbt 26 |
Dg 27 | Σ Kg | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGÀNICA | 700 | 2.180 | 1.300 | 4.180 | 58,87 | ||||
| ENVASOS | 380 | 640 | 1.020 | 14,37 | |||||
| PAPER COMERCIAL | 100 | 100 | 1,41 | ||||||
| VIDRE | 640 | 640 | 9,01 | ||||||
| RESTA | 1.160 | 1.160 | 16,34 | ||||||
| TOTAL | 7.100 | 100 |
|
Dll 28 |
Dm 29 |
Dc 30 |
Dj 31 |
Dv 01 |
Dbt 02 |
Dg 03 | Σ Kg | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGÀNICA | 1.720 | 2.240 | 1.180 | 5.140 | 53,77 | ||||
| ENVASOS | 840 | 600 | 1.440 | 15,06 | |||||
| PAPER COMERCIAL | 200 | 200 | 2,09 | ||||||
| PAPER | 1.340 | 1.340 | 14,02 | ||||||
| RESTA | 1.460 | 1.460 | 15,24 | ||||||
| TOTAL | 9.580 | 100 |
|
Dll 04 |
Dm 05 |
Dc 06 |
Dj 07 |
Dv 08 |
Dbt 09 |
Dg 10 | Σ Kg | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGÀNICA | 1.540 | 2.160 | 1.520 | 5.220 | 48,69 | ||||
| ENVASOS | 660 | 640 | 1.300 | 12,13 | |||||
| VOLUMINÓS | 620 | 620 | 5,78 | ||||||
| PAPER COMERCIAL | 220 | 220 | 2,05 | ||||||
| VIDRE | 1.820 | 1.820 | 16,98 | ||||||
| RESTA | 1.540 | 1.540 | 14,37 | ||||||
| TOTAL | 10.720 | 100 |
|
Dll 11 |
Dm 12 |
Dc 13 |
Dj 14 |
Dv 15 |
Dbt 16 |
Dg 17 | Σ Kg | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGÀNICA | 1.660 | 1.940 | 1.380 | 4.980 | 37,28 | ||||
| ENVASOS | 840 | 560 | 1.400 | 10,48 | |||||
| PODA | 2.820 | 2.820 | 21,11 | ||||||
| PAPER COMERCIAL | 1.220 | 1.220 | 0,45 | ||||||
| PAPER | 860 | 860 | 15,57 | ||||||
| RESTA | 2.020 | 2.020 | 15,12 | ||||||
| TOTAL | 13.300 | 100 |
| TOTAL RESIDUS GENERATS | 40.700 kg | |
| RECOLLIDA SELECTIVA | 34.520 kg | 84,82% |
| RESTA | 6.180 | 15,18% |