Resultats de la recollida porta a porta del mes de gener 2016
Resultats de la recollida porta a porta 2016 (gener)
El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.
Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.
| TOTAL GENER | Σ Kg | % |
|---|---|---|
| ORGÀNICA | 22.300 | 44,02 |
| PODA | 3.140 | 6,20 |
| ENVASOS | 7.800 | 15,40 |
| VOLUMINÓS | 520 | 1,03 |
| PAPER | 5.640 | 11,13 |
| VIDRE | 4.280 | 8,45 |
| RESTA | 6.980 | 13,78 |
| TOTAL |
50.660 |
100,00 |
| DETALL SETMANA 1 |
|
|
|
|
Dv 1 |
Ds 2 |
Dg 3 | Σ Kg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGÀNICA | 1.880 | 1.880 | |||||||
| ENVASOS | 420 | 420 | |||||||
| RESTA | 1.820 | 1.820 | |||||||
| TOTAL |
4.120 |
| DETALL SETMANA 2 |
Dl 4 |
Dm 5 |
Dc 6 |
Dj 7 |
Dv 8 |
Ds 9 |
Dg 10 | Σ Kg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGÀNICA | 1.460 | 2.240 | 1.580 | 5.280 | 46,89 | ||||
| VOLUMINÓS | 520 | 520 | 4,62 | ||||||
| PODA | 880 | 880 | 7,82 | ||||||
| ENVASOS | 1.180 | 1.120 | 2.300 | 20,43 | |||||
| PAPER COMERCIAL | 320 | 320 | 2,84 | ||||||
| PAPER | 1.960 | 1.960 | 17,41 | ||||||
| RESTA | |||||||||
| TOTAL |
11.260 |
100,00 |
| DETALL SETMANA 3 |
Dl 11 |
Dm 12 |
Dc 13 |
Dj 14 |
Dv 15 |
Ds 16 |
Dg 17 | Σ Kg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGÀNICA | 1.660 | 2.020 | 1.200 | 4.880 | 37,20 | ||||
| PODA | 620 | 620 | 4,73 | ||||||
| ENVASOS | 1.060 | 120 | 640 | 1.820 | 13,87 | ||||
| PAPER COMERCIAL | 640 | 640 | 4,88 | ||||||
| VIDRE | 2.640 | 2.640 | 20,12 | ||||||
| RESTA | 2.520 | 2.520 | 19,21 | ||||||
| TOTAL |
13.120 |
100,00 |
| DETALL SETMANA 4 |
Dl 18 |
Dm 19 |
Dc 20 |
Dj 21 |
Dv 22 |
Ds 23 |
Dg 24 | Σ Kg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGÀNICA | 1.640 | 1.960 | 1.300 | 4.900 | 53,61 | ||||
| PODA | 520 | 520 | 5,69 | ||||||
| ENVASOS | 980 | 720 | 1.700 | 18,60 | |||||
| PAPER COMERCIAL | 200 | 200 | 2,19 | ||||||
| PAPER | 1.820 | 1.820 | 19,91 | ||||||
| RESTA | |||||||||
| TOTAL |
9.140 |
100,00 |
| DETALL SETMANA 5 |
Dl 25 |
Dm 26 |
Dc 27 |
Dj 28 |
Dv 29 |
Ds 30 |
Dg 31 | Σ Kg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGÀNICA | 1.620 | 2.300 | 1.440 | 5.360 | 41,17 | ||||
| PODA | 1.120 | 1.120 | 8,60 | ||||||
| ENVASOS | 660 | 900 | 1.560 | 11,98 | |||||
| PAPER COMERCIAL | 700 | 700 | 5,38 | ||||||
| VIDRE | 1.640 | 1.640 | 12,60 | ||||||
| RESTA | 2.640 | 2.640 | 20,28 | ||||||
| TOTAL |
13.020 |
100,00 |