Resultats de la recollida porta a porta del mes d'abril 2017
Resultats de la recollida porta a porta 2017 (abril)
El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.
Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.
| TOTAL ABRIL | Σ Kg | % | TOTAL KG 2017 | TOTAL % 2017 |
| ORGÀNICA | 21.160 | 41,20 | 86.120 | 40,23 |
| PODA | 5.620 | 10,94 | 20.190 | 9,43 |
| ENVASOS | 7.880 | 15,34 | 32.820 | 15,33 |
| VOLUMINÓS | 700 | 1,36 | 4.040 | 1,89 |
| PAPER | 5.370 | 10,46 | 25.090 | 11,72 |
| VIDRE | 4.330 | 8,43 | 17.384 | 8,12 |
| RESTA | 6.300 | 12,27 | 28.280 | 13,22 |
| TOTAL | 51.360 | 100 | 213.924 | 100 |
TOTAL RESIDUS GENERATS 2017: 213.924 kg
RECOLLIDA SELECTIVA 2017: 185.644 kg = 86,78 %
RESTA 2017: 28.280 kg = 13,22 %