Resultats de la recollida porta a porta del mes de febrer 2017
Resultats de la recollida porta a porta 2017 (febrer)
El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.
Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.
| TOTAL FEBRER | Σ Kg | % | TOTAL KG 2017 | TOTAL % 2017 |
| ORGÀNICA | 20.540 | 38,46 | 42.200 | 38,72 |
| PODA | 7.300 | 13,67 | 10.570 | 9,70 |
| ENVASOS | 7.660 | 14,34 | 16.660 | 15,28 |
| VOLUMINÓS | 1.340 | 2,51 | 2.020 | 1,85 |
| PAPER | 5.490 | 10,28 | 12.370 | 11,35 |
| VIDRE | 4.460 | 8,35 | 9.420 | 8,64 |
| RESTA | 6.620 | 12,39 | 15.620 | 14,35 |
| TOTAL | 53.410 | 100 | 108.860 | 100 |
TOTAL RESIDUS GENERATS 2017: 108.860 kg
RECOLLIDA SELECTIVA 2017: 93.240 kg = 85,65 %
RESTA 2017: 15.620 kg = 14,35 %